
Sonderaktion Landshuter Umweltmesse
Alle Fahrzeuge sind mit bis zu 6.000 € förderfähig gemäß E-Auto Förderung 2026.
BYD ATTO 2 DM-i[2]
Boost 5d 72kW
Barpreis: 28.980,00 €
(inkl. Fracht; Listenpreis 40.480,00 €)

Leasingangebot[1]
| Fahrzeuglistenpreis | 38.990,00 € |
| Sonderausstattung | 0,00 € |
| Zubehör | 0,00 € |
| Gesamtfahrzeuglistenpreis | 38.990,00 € |
| Anzahlung | 0,00 € |
| Vertragslaufzeit (Monate) | 48 |
| Laufleistung Km/Jahr | 5.000 |
| Leasingsonderzahlung | 0,00 € |
| Gesamt Mehr-km | 0,1449 € |
| Gesamt Minder-km | -0,0194 € |
| Zu zahlender Gesamtbetrag | 11.472,02 € |
| Kosten pro Monat | 239,00 € |
| Zuzüglich Fracht | 1.490,00 € |
BYD SEAL 6 DM-i Touring[3]
Comfort 5d 72kW
Barpreis: 34.980,00 €
(inkl. Fracht; Listenpreis 51.480,00 €)

Leasingangebot[1]
| Fahrzeuglistenpreis | 49.990,00 € |
| Sonderausstattung | 0,00 € |
| Zubehör | 0,00 € |
| Gesamtfahrzeuglistenpreis | 49.990,00 € |
| Anzahlung | 0,00 € |
| Vertragslaufzeit (Monate) | 48 |
| Laufleistung Km/Jahr | 5.000 |
| Leasingsonderzahlung | 0,00 € |
| Gesamt Mehr-km | 0,1523 € |
| Gesamt Minder-km | -0,0278 € |
| Zu zahlender Gesamtbetrag | 13.825,93 € |
| Kosten pro Monat | 288,00 € |
| Zuzüglich Fracht | 1.490,00 € |
BYD SEAL U DM-i[4]
Boost 5d 72kW
Barpreis: 30.980,00 €
(inkl. Fracht; Listenpreis 41.480,00 €)

Leasingangebot[1]
| Fahrzeuglistenpreis | 39.990,00 € |
| Sonderausstattung | 0,00 € |
| Zubehör | 0,00 € |
| Gesamtfahrzeuglistenpreis | 39.990,00 € |
| Anzahlung | 1.500,00 € |
| Vertragslaufzeit (Monate) | 48 |
| Laufleistung Km/Jahr | 10.000 |
| Leasingsonderzahlung | 150,54 € |
| Gesamt Mehr-km | 0,1432 € |
| Gesamt Minder-km | -0,0174 € |
| Zu zahlender Gesamtbetrag | 17.864,96 € |
| Kosten pro Monat | 369,00 € |
| Zuzüglich Fracht | 1.490,00 € |
BYD SEALION 7[5]
Comfort 5d 230kW
Barpreis: 43.480,00 €
(inkl. Fracht; Listenpreis 51.480,00 €)

Leasingangebot[1]
| Fahrzeuglistenpreis | 49.990,00 € |
| Sonderausstattung | 0,00 € |
| Zubehör | 0,00 € |
| Gesamtfahrzeuglistenpreis | 49.990,00 € |
| Anzahlung | 1.500,00 € |
| Vertragslaufzeit (Monate) | 48 |
| Laufleistung Km/Jahr | 5.000 |
| Leasingsonderzahlung | 3.000,00 € |
| Gesamt Mehr-km | 0,1399 € |
| Gesamt Minder-km | -0,0137 € |
| Zu zahlender Gesamtbetrag | 25.033,94 € |
| Kosten pro Monat | 459,00 € |
| Zuzüglich Fracht | 1.490,00 € |
Interesse geweckt? Kontaktieren Sie uns!
Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
[1] exkl. Haftpflicht-Versicherung, Kaskoschutz, Wartung & Verschleiß, unlimitierte Reifen, Winterreifen, Ersatzfahrzeug, Kfz-Steuer, Energiepauschale & GEZ; inkl. Arval Assistance; Sollten Sie sich für unseren Kaskoschutz interessieren, informiert Sie ihr Händler über den vereinbarten Eigenbehalt im Vollkasko- und Teilkaskofall. Ein freibleibendes Leasingangebot von Arval Deutschland GmbH. Kalkulation mit Km-Abrechnung. Die Kalkulation ist bestimmt für private Zwecke (Privat-Leasing). Das Angebot beinhaltet ein begrenztes Kontingent.
[2] CO2-Ausstoß (g/Km) gem. WLTP: 41; Energieeffizienzklasse: B; Elektr. Reichweite laut Hersteller (km): 90; Verbrauch innerorts je 100km: 12,3 kWh
[3] CO2-Ausstoß (g/Km) gem. WLTP: 38; Energieeffizienzklasse: B; Elektr. Reichweite laut Hersteller (km): 100
[4] CO2-Ausstoß (g/Km) gem. WLTP: 21; Energieeffizienzklasse: B; Elektr. Reichweite laut Hersteller (km): 113
[5] CO2-Ausstoß (g/Km) gem. WLTP: 0; Energieeffizienzklasse: A; Elektr. Reichweite laut Hersteller (km): 482